2-Bromo-4′-Methylpropiophenone
Anarana iombonana | 2-Bromo-4′-methylpropiophenone | ||
CAS laharana | 1451-82-7 | Lanja molekiola | 227.098 |
hakitroky | 1,4±0,1 g/cm3 | Teboka mangotraka | 273.2±15.0°C amin'ny 760 mmHg |
Formula molekiola | C10H11BrO | Teboka fandoroana | 75-77ºC |
MSDS | N / A | Flash point | 58,6±7,7 °C |
Toetra simika sy ara-batana
hakitroky | 1,4±0,1 g/cm3 |
Teboka mangotraka | 273.2±15.0°C amin'ny 760 mmHg |
Teboka fandoroana | 75-77ºC |
Formula molekiola | C10H11BrO |
Lanja molekiola | 227.098 |
Flash point | 58,6±7,7 °C |
Lamesa marina | 225.999313 |
Salamo | 17.07 |
LogP | 3 |
Fanerena ny etona | 0,0±0,6 mmHg amin'ny 25°C |
Fanondron'ny Refraction | 1.552 |
Fepetra fitahirizana | vata fampangatsiahana |
Fahasimban-drano | Mety levona amin'ny chloroform sy methanol |
Information momba ny fiarovana
Kaody loza | Xn |
Andian-teny mety hampidi-doza | 22 |
HS Code | 2914700090 |
HS Code | 2914700090 |
FAMINTINANA | HS: 2914700090 halogenated, sulfonated, nitrate na nitrosated derivatives amin'ny ketôna sy quinones, na miaraka amin'ny fiasa oksizenina hafa na tsia Tax rebate hetra:9.0% Fepetra fanaraha-maso: tsy misy VAT:17.0% MFN tarif:5.5% Tarif ankapobeny:30.0% |
FAQ
1. Iza moa isika?
Hebei Saiyong New Material Technology Co., Ltd.Ny faritry ny orinasa dia mihoatra ny 60.000 metatra toradroa. Izy io dia manokana amin'ny R&D, famokarana sy marketing APIS, intermediates pharmaceutique, manana mpanamboatra roa izahay.Maherin'ny 70 isan-jato ny vokatra aondrana any Eoropa, Amerika, Japon ary Azia Atsimo Atsinanana.Ny orinasanay dia any Wuhan, toeram-pamokarana simika manan-danja R&D sy famokarana any Shina
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay